Радиатор Universal
Нижнее подключение.
Universal: подключение нижнее или боковое. Встроенная термостатическая вставка и нижние патрубки, предлагайте покупателю, у которого трубы выходят из пола или нужна регулировка по комнатам.
Пример обозначения при заказе: Радиатор Universal 22-500-1000. Как записать заказ
Запросить цену
| Типы | 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 |
|---|---|
| Размеры | Высота 300, 400, 500, 600 мм, длина 400–3000 мм |
| Шаг длины | до 2000 мм через 100 мм, дальше через 200 мм |
| Подключение | нижнее или боковое |
| Термостатическая вставка | встроена |
| Патрубки | 6 патрубков G ½″: 4 боковых и 2 нижних |
| Присоединительный размер | высота минус 50 мм |
| Рабочее давление | 1,0 МПа (10 бар) |
| Испытательное давление | 1,5 МПа (15 бар) |
| Температура теплоносителя | до 120 °C |
| Цвет | белый RAL 9016, другие цвета RAL под заказ |
| Гарантия | 10 лет |
| Стандарт | ГОСТ 31311-2022 |
Фото и чертежи




- Радиатор
- Воздухоотводчик, в комплекте
- Термоголовка на встроенную вставку
- Ниппель 1/2″ × 3/4″
- Узел нижнего подключения прямой G 3/4″
- Соединение под евроконус 3/4″ для трубы 16 мм
- Труба из сшитого полиэтилена
Все размеры Universal
616 типоразмеров. Нажмите на мощность, чтобы открыть карточку радиатора с массой, объёмом и комплектацией.
Тип 10
Тип 11
Тип 20
Тип 21
Тип 22
Тип 30
Тип 33
Номинальный тепловой поток при напоре 70 °C.
Комплектация
| Радиатор в сборе | 1 |
|---|---|
| Пробка глухая | 2 |
| Воздухоотводчик (кран Маевского) | 1 |
| Кронштейн (узел крепления) | 2, для длины 1800–3000 мм 3 |
| Детали крепления кронштейнов | комплект |
| Термостатическая вставка | 1 |
| Клипса (типы 10 и 11) | 4, для длины 1800–3000 мм 6 |
| Упаковка и паспорт | 1 |
Присоединительный размер: высота минус 50 мм. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Мощность при другой температуре
Если система работает с пониженной температурой, тепла меньше. Таблицы для высоты 500 мм, остальные высоты на странице таблиц мощности.
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 350–375 | 510–540 | 545–580 | 680–720 | 905–955 | 820–870 | 1240–1310 |
| 500 | 440–465 | 640–675 | 685–725 | 850–900 | 1130–1195 | 1030–1085 | 1550–1635 |
| 600 | 525–560 | 765–810 | 820–870 | 1025–1080 | 1355–1430 | 1235–1305 | 1860–1965 |
| 700 | 615–650 | 895–945 | 960–1015 | 1195–1260 | 1580–1670 | 1440–1520 | 2170–2290 |
| 800 | 705–745 | 1020–1080 | 1095–1160 | 1365–1440 | 1810–1905 | 1645–1740 | 2485–2615 |
| 900 | 790–840 | 1150–1215 | 1235–1300 | 1535–1620 | 2035–2145 | 1855–1955 | 2795–2945 |
| 1000 | 880–930 | 1280–1350 | 1370–1445 | 1705–1800 | 2260–2385 | 2060–2170 | 3105–3270 |
| 1100 | 970–1025 | 1405–1485 | 1510–1590 | 1875–1980 | 2485–2620 | 2265–2390 | 3415–3595 |
| 1200 | 1055–1115 | 1535–1620 | 1645–1735 | 2050–2160 | 2715–2860 | 2470–2605 | 3725–3925 |
| 1300 | 1145–1210 | 1660–1755 | 1785–1880 | 2220–2340 | 2940–3095 | 2680–2820 | 4035–4250 |
| 1400 | 1235–1300 | 1790–1885 | 1920–2025 | 2390–2520 | 3165–3335 | 2885–3040 | 4345–4575 |
| 1500 | 1320–1395 | 1920–2020 | 2060–2170 | 2560–2700 | 3395–3575 | 3090–3255 | 4660–4905 |
| 1600 | 1410–1490 | 2045–2155 | 2195–2315 | 2730–2880 | 3620–3810 | 3295–3475 | 4970–5230 |
| 1700 | 1500–1580 | 2175–2290 | 2330–2460 | 2905–3055 | 3845–4050 | 3505–3690 | 5280–5555 |
| 1800 | 1585–1675 | 2300–2425 | 2470–2600 | 3075–3240 | 4070–4290 | 3710–3905 | 5590–5885 |
| 1900 | 1675–1765 | 2430–2560 | 2605–2745 | 3245–3415 | 4300–4525 | 3915–4120 | 5900–6210 |
| 2000 | 1765–1860 | 2560–2695 | 2745–2890 | 3415–3595 | 4525–4765 | 4120–4340 | 6210–6535 |
| 2200 | 1940–2045 | 2815–2965 | 3020–3180 | 3755–3955 | 4980–5240 | 4535–4775 | 6835–7190 |
| 2400 | 2115–2230 | 3070–3235 | 3295–3470 | 4100–4315 | 5430–5715 | 4945–5205 | 7455–7845 |
| 2600 | 2295–2415 | 3325–3505 | 3570–3760 | 4440–4675 | 5885–6190 | 5360–5640 | 8075–8495 |
| 2800 | 2470–2600 | 3585–3770 | 3845–4045 | 4785–5035 | 6335–6670 | 5770–6075 | 8695–9150 |
| 3000 | 2645–2785 | 3840–4040 | 4120–4335 | 5125–5395 | 6790–7145 | 6185–6510 | 9320–9805 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 290–310 | 415–445 | 450–475 | 555–590 | 740–780 | 675–710 | 1015–1070 |
| 500 | 360–385 | 520–555 | 560–595 | 695–740 | 925–975 | 840–890 | 1270–1340 |
| 600 | 435–460 | 625–665 | 675–715 | 835–885 | 1110–1170 | 1010–1065 | 1525–1605 |
| 700 | 505–540 | 730–775 | 785–835 | 975–1030 | 1295–1365 | 1180–1245 | 1775–1875 |
| 800 | 580–615 | 835–885 | 900–950 | 1115–1180 | 1480–1560 | 1350–1420 | 2030–2140 |
| 900 | 650–690 | 940–995 | 1010–1070 | 1255–1325 | 1665–1755 | 1515–1600 | 2285–2410 |
| 1000 | 725–765 | 1045–1105 | 1125–1190 | 1395–1475 | 1850–1950 | 1685–1775 | 2540–2675 |
| 1100 | 795–845 | 1150–1215 | 1235–1305 | 1535–1620 | 2035–2145 | 1855–1955 | 2795–2945 |
| 1200 | 870–920 | 1255–1325 | 1350–1425 | 1675–1765 | 2220–2340 | 2025–2130 | 3050–3210 |
| 1300 | 940–995 | 1360–1435 | 1465–1545 | 1815–1915 | 2405–2535 | 2190–2310 | 3300–3480 |
| 1400 | 1015–1070 | 1465–1545 | 1575–1660 | 1955–2060 | 2590–2730 | 2360–2485 | 3555–3745 |
| 1500 | 1090–1150 | 1570–1655 | 1690–1780 | 2095–2210 | 2775–2925 | 2530–2665 | 3810–4015 |
| 1600 | 1160–1225 | 1675–1765 | 1800–1900 | 2235–2355 | 2960–3120 | 2700–2840 | 4065–4280 |
| 1700 | 1235–1300 | 1780–1875 | 1915–2020 | 2375–2505 | 3145–3315 | 2865–3020 | 4320–4545 |
| 1800 | 1305–1380 | 1885–1985 | 2025–2135 | 2515–2650 | 3330–3510 | 3035–3195 | 4575–4815 |
| 1900 | 1380–1455 | 1990–2095 | 2140–2255 | 2655–2795 | 3520–3705 | 3205–3375 | 4830–5080 |
| 2000 | 1450–1530 | 2095–2205 | 2250–2375 | 2795–2945 | 3705–3900 | 3375–3550 | 5080–5350 |
| 2200 | 1595–1685 | 2305–2425 | 2480–2610 | 3075–3240 | 4075–4290 | 3710–3905 | 5590–5885 |
| 2400 | 1740–1835 | 2515–2645 | 2705–2850 | 3355–3530 | 4445–4680 | 4050–4260 | 6100–6420 |
| 2600 | 1885–1990 | 2720–2870 | 2930–3085 | 3635–3825 | 4815–5070 | 4385–4615 | 6610–6955 |
| 2800 | 2035–2140 | 2930–3090 | 3155–3320 | 3915–4120 | 5185–5455 | 4725–4970 | 7115–7490 |
| 3000 | 2180–2295 | 3140–3310 | 3380–3560 | 4195–4415 | 5555–5845 | 5060–5325 | 7625–8025 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 230–245 | 330–350 | 355–380 | 440–465 | 580–620 | 530–560 | 800–845 |
| 500 | 285–305 | 410–435 | 445–470 | 550–585 | 730–770 | 665–700 | 1000–1055 |
| 600 | 345–365 | 495–525 | 535–565 | 660–700 | 875–925 | 795–845 | 1200–1270 |
| 700 | 400–430 | 575–610 | 620–660 | 770–815 | 1020–1080 | 930–985 | 1400–1480 |
| 800 | 460–490 | 660–700 | 710–755 | 880–930 | 1165–1235 | 1065–1120 | 1600–1690 |
| 900 | 515–550 | 740–785 | 800–845 | 990–1045 | 1315–1385 | 1195–1260 | 1805–1900 |
| 1000 | 575–610 | 825–870 | 890–940 | 1100–1165 | 1460–1540 | 1330–1405 | 2005–2110 |
| 1100 | 635–670 | 905–960 | 980–1035 | 1210–1280 | 1605–1695 | 1460–1545 | 2205–2325 |
| 1200 | 690–730 | 990–1045 | 1070–1130 | 1320–1395 | 1750–1850 | 1595–1680 | 2405–2535 |
| 1300 | 750–790 | 1070–1135 | 1160–1220 | 1430–1510 | 1900–2000 | 1730–1825 | 2605–2745 |
| 1400 | 805–855 | 1155–1220 | 1245–1315 | 1540–1625 | 2045–2155 | 1860–1965 | 2805–2955 |
| 1500 | 865–915 | 1235–1305 | 1335–1410 | 1655–1745 | 2190–2310 | 1995–2105 | 3005–3165 |
| 1600 | 920–975 | 1320–1395 | 1425–1505 | 1765–1860 | 2335–2460 | 2130–2245 | 3205–3380 |
| 1700 | 980–1035 | 1405–1480 | 1515–1600 | 1875–1975 | 2485–2615 | 2260–2385 | 3405–3590 |
| 1800 | 1035–1095 | 1485–1565 | 1605–1690 | 1985–2090 | 2630–2770 | 2395–2525 | 3610–3800 |
| 1900 | 1095–1155 | 1570–1655 | 1695–1785 | 2095–2205 | 2775–2925 | 2525–2665 | 3810–4010 |
| 2000 | 1155–1215 | 1650–1740 | 1780–1880 | 2205–2325 | 2920–3075 | 2660–2805 | 4010–4220 |
| 2200 | 1270–1340 | 1815–1915 | 1960–2070 | 2425–2555 | 3215–3385 | 2925–3085 | 4410–4645 |
| 2400 | 1385–1460 | 1980–2090 | 2140–2255 | 2645–2785 | 3505–3690 | 3195–3360 | 4810–5065 |
| 2600 | 1500–1580 | 2145–2265 | 2320–2445 | 2865–3020 | 3800–4000 | 3460–3645 | 5215–5485 |
| 2800 | 1615–1705 | 2315–2435 | 2495–2630 | 3085–3250 | 4090–4305 | 3725–3925 | 5615–5910 |
| 3000 | 1730–1825 | 2480–2610 | 2675–2820 | 3310–3485 | 4385–4615 | 3990–4205 | 6015–6330 |
Масса и объём теплоносителя
Высота 300 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 11, кг | Тип 11, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 21, кг | Тип 21, л | Тип 22, кг | Тип 22, л | Тип 30, кг | Тип 30, л | Тип 33, кг | Тип 33, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2,95 | 0,75 | 4,05 | 0,75 | 5,7 | 1,5 | 6,38 | 1,5 | 7,43 | 1,5 | 9,03 | 2,25 | 11,24 | 2,25 |
| 500 | 3,51 | 0,94 | 4,83 | 0,94 | 6,87 | 1,88 | 7,72 | 1,88 | 8,96 | 1,88 | 10,79 | 2,82 | 13,55 | 2,82 |
| 600 | 4,07 | 1,13 | 5,61 | 1,13 | 8,04 | 2,26 | 9,06 | 2,26 | 10,49 | 2,26 | 12,55 | 3,39 | 15,86 | 3,39 |
| 700 | 4,63 | 1,32 | 6,39 | 1,32 | 9,21 | 2,64 | 10,4 | 2,64 | 12,02 | 2,64 | 14,35 | 3,96 | 18,17 | 3,96 |
| 800 | 5,19 | 1,51 | 7,17 | 1,51 | 10,38 | 3,02 | 11,74 | 3,02 | 13,55 | 3,02 | 16,11 | 4,53 | 20,48 | 4,53 |
| 900 | 5,75 | 1,7 | 7,95 | 1,7 | 11,55 | 3,4 | 13,08 | 3,4 | 15,08 | 3,4 | 17,87 | 5,1 | 22,79 | 5,1 |
| 1000 | 6,31 | 1,89 | 8,73 | 1,89 | 12,72 | 3,78 | 14,42 | 3,78 | 16,61 | 3,78 | 19,63 | 5,67 | 25,1 | 5,67 |
| 1100 | 6,87 | 2,08 | 9,51 | 2,08 | 13,89 | 4,16 | 15,76 | 4,16 | 18,14 | 4,16 | 21,39 | 6,24 | 27,41 | 6,24 |
| 1200 | 7,43 | 2,27 | 10,29 | 2,27 | 15,19 | 4,54 | 17,23 | 4,54 | 19,86 | 4,54 | 23,49 | 6,81 | 30,03 | 6,81 |
| 1300 | 7,99 | 2,46 | 11,07 | 2,46 | 16,36 | 4,92 | 18,57 | 4,92 | 21,39 | 4,92 | 25,25 | 7,38 | 32,34 | 7,38 |
| 1400 | 8,55 | 2,65 | 11,85 | 2,65 | 17,53 | 5,3 | 19,91 | 5,3 | 22,92 | 5,3 | 27,01 | 7,95 | 34,65 | 7,95 |
| 1500 | 9,11 | 2,84 | 12,63 | 2,84 | 18,7 | 5,68 | 21,25 | 5,68 | 24,45 | 5,68 | 28,78 | 8,52 | 36,96 | 8,52 |
| 1600 | 9,67 | 3,03 | 13,41 | 3,03 | 19,94 | 6,06 | 22,66 | 6,06 | 26,07 | 6,06 | 30,81 | 9,09 | 39,51 | 9,09 |
| 1700 | 10,23 | 3,22 | 14,19 | 3,22 | 21,11 | 6,44 | 24 | 6,44 | 27,6 | 6,44 | 32,57 | 9,66 | 41,82 | 9,66 |
| 1800 | 10,92 | 3,41 | 15,07 | 3,41 | 22,36 | 6,82 | 25,42 | 6,82 | 29,21 | 6,82 | 34,33 | 10,23 | 44,13 | 10,23 |
| 1900 | 11,48 | 3,6 | 15,85 | 3,6 | 23,53 | 7,2 | 26,76 | 7,2 | 30,74 | 7,2 | 36,09 | 10,8 | 46,44 | 10,8 |
| 2000 | 12,04 | 3,79 | 16,63 | 3,79 | 24,7 | 7,58 | 28,1 | 7,58 | 32,27 | 7,58 | 37,88 | 11,37 | 48,75 | 11,37 |
| 2200 | 13,16 | 4,17 | 18,19 | 4,17 | 27,04 | 8,34 | 30,78 | 8,34 | 35,33 | 8,34 | 40,53 | 12,51 | 53,37 | 12,51 |
| 2400 | 14,28 | 4,55 | 19,75 | 4,55 | 29,38 | 9,1 | 33,46 | 9,1 | 38,39 | 9,1 | 44 | 13,65 | 57,99 | 13,65 |
| 2600 | 15,4 | 4,93 | 21,31 | 4,93 | 31,72 | 9,86 | 36,14 | 9,86 | 41,45 | 9,86 | 47,44 | 14,79 | 62,61 | 14,79 |
| 2800 | 16,52 | 5,31 | 22,87 | 5,31 | 34,06 | 10,62 | 38,82 | 10,62 | 44,51 | 10,62 | 50,89 | 15,93 | 67,23 | 15,93 |
| 3000 | 17,64 | 5,69 | 24,43 | 5,69 | 36,4 | 11,38 | 41,5 | 11,38 | 47,57 | 11,38 | 54,36 | 17,07 | 71,85 | 17,07 |
Высота 400 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 11, кг | Тип 11, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 21, кг | Тип 21, л | Тип 22, кг | Тип 22, л | Тип 30, кг | Тип 30, л | Тип 33, кг | Тип 33, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3,76 | 1 | 5,46 | 1 | 7,29 | 2 | 8,14 | 2 | 9,31 | 2 | 11,78 | 3 | 14,07 | 3 |
| 500 | 4,56 | 1,26 | 6,61 | 1,26 | 8,91 | 2,53 | 9,98 | 2,53 | 11,37 | 2,53 | 14,24 | 3,79 | 17,16 | 3,79 |
| 600 | 5,35 | 1,53 | 7,77 | 1,53 | 10,52 | 3,05 | 11,83 | 3,05 | 13,42 | 3,05 | 16,69 | 4,58 | 20,24 | 4,58 |
| 700 | 6,14 | 1,79 | 8,93 | 1,79 | 12,13 | 3,58 | 13,68 | 3,58 | 15,48 | 3,58 | 19,15 | 5,37 | 23,33 | 5,37 |
| 800 | 6,93 | 2,05 | 10,09 | 2,05 | 13,75 | 4,1 | 15,52 | 4,1 | 17,53 | 4,1 | 21,61 | 6,16 | 26,42 | 6,16 |
| 900 | 7,72 | 2,32 | 11,25 | 2,32 | 15,36 | 4,63 | 17,37 | 4,63 | 19,59 | 4,63 | 24,06 | 6,95 | 29,5 | 6,95 |
| 1000 | 8,51 | 2,58 | 12,4 | 2,58 | 16,97 | 5,16 | 19,22 | 5,16 | 21,64 | 5,16 | 26,52 | 7,73 | 32,59 | 7,73 |
| 1100 | 9,3 | 2,84 | 13,56 | 2,84 | 18,59 | 5,68 | 21,07 | 5,68 | 23,7 | 5,68 | 28,98 | 8,52 | 35,68 | 8,52 |
| 1200 | 10,09 | 3,1 | 14,72 | 3,1 | 20,2 | 6,21 | 22,91 | 6,21 | 25,75 | 6,21 | 31,77 | 9,31 | 38,77 | 9,31 |
| 1300 | 10,88 | 3,37 | 15,88 | 3,37 | 21,81 | 6,73 | 24,76 | 6,73 | 27,81 | 6,73 | 34,23 | 10,1 | 41,85 | 10,1 |
| 1400 | 11,67 | 3,63 | 17,04 | 3,63 | 23,42 | 7,26 | 26,6 | 7,26 | 29,86 | 7,26 | 36,69 | 10,89 | 44,94 | 10,89 |
| 1500 | 12,47 | 3,89 | 18,19 | 3,89 | 25,04 | 7,79 | 28,45 | 7,79 | 31,92 | 7,79 | 39,14 | 11,68 | 48,03 | 11,68 |
| 1600 | 13,26 | 4,16 | 19,35 | 4,16 | 26,65 | 8,31 | 30,3 | 8,31 | 33,97 | 8,31 | 41,6 | 12,47 | 51,11 | 12,47 |
| 1700 | 14,05 | 4,42 | 20,51 | 4,42 | 28,26 | 8,84 | 32,15 | 8,84 | 36,03 | 8,84 | 44,06 | 13,26 | 54,2 | 13,26 |
| 1800 | 14,84 | 4,68 | 21,67 | 4,68 | 29,88 | 9,36 | 33,99 | 9,36 | 38,08 | 9,36 | 46,58 | 14,05 | 57,29 | 14,05 |
| 1900 | 15,63 | 4,95 | 22,83 | 4,95 | 31,49 | 9,89 | 35,84 | 9,89 | 40,14 | 9,89 | 49,04 | 14,83 | 60,37 | 14,83 |
| 2000 | 16,42 | 5,21 | 23,98 | 5,21 | 33,1 | 10,42 | 37,69 | 10,42 | 42,19 | 10,42 | 51,5 | 15,62 | 63,46 | 15,62 |
| 2200 | 18 | 5,73 | 26,3 | 5,73 | 36,33 | 11,47 | 41,38 | 11,47 | 46,3 | 11,47 | 56,49 | 17,2 | 69,64 | 17,2 |
| 2400 | 19,58 | 6,26 | 28,62 | 6,26 | 39,55 | 12,52 | 45,07 | 12,52 | 50,41 | 12,52 | 61,41 | 18,78 | 75,81 | 18,78 |
| 2600 | 21,17 | 6,79 | 30,93 | 6,79 | 42,78 | 13,57 | 48,77 | 13,57 | 54,52 | 13,57 | 66,49 | 20,36 | 81,98 | 20,36 |
| 2800 | 22,75 | 7,31 | 33,25 | 7,31 | 46,01 | 14,62 | 52,46 | 14,62 | 58,63 | 14,62 | 71,4 | 21,94 | 88,16 | 21,94 |
| 3000 | 24,33 | 7,84 | 35,56 | 7,84 | 49,23 | 15,68 | 56,16 | 15,68 | 62,74 | 15,68 | 76,32 | 23,51 | 94,33 | 23,51 |
Высота 500 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 11, кг | Тип 11, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 21, кг | Тип 21, л | Тип 22, кг | Тип 22, л | Тип 30, кг | Тип 30, л | Тип 33, кг | Тип 33, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4,47 | 1,12 | 6,35 | 1,12 | 8,92 | 2,25 | 10,2 | 2,25 | 11,93 | 2,25 | 13,96 | 3,37 | 18,04 | 3,37 |
| 500 | 5,41 | 1,4 | 7,66 | 1,4 | 10,85 | 2,82 | 12,45 | 2,82 | 14,52 | 2,82 | 16,86 | 4,21 | 21,94 | 4,21 |
| 600 | 6,35 | 1,68 | 8,97 | 1,68 | 12,78 | 3,38 | 14,7 | 3,38 | 17,11 | 3,38 | 19,76 | 5,05 | 25,84 | 5,05 |
| 700 | 7,29 | 1,96 | 10,28 | 1,96 | 14,71 | 3,94 | 16,95 | 3,94 | 19,7 | 3,94 | 22,67 | 5,89 | 29,74 | 5,89 |
| 800 | 8,23 | 2,24 | 11,59 | 2,24 | 16,64 | 4,5 | 19,2 | 4,5 | 22,29 | 4,5 | 25,54 | 6,74 | 33,64 | 6,74 |
| 900 | 9,17 | 2,52 | 12,9 | 2,52 | 18,57 | 5,07 | 21,45 | 5,07 | 24,88 | 5,07 | 28,44 | 7,58 | 37,54 | 7,58 |
| 1000 | 10,11 | 2,8 | 14,21 | 2,8 | 20,5 | 5,63 | 23,7 | 5,63 | 27,47 | 5,63 | 31,34 | 8,42 | 41,44 | 8,42 |
| 1100 | 11,05 | 3,08 | 15,52 | 3,08 | 22,43 | 6,19 | 25,95 | 6,19 | 30,06 | 6,19 | 34,24 | 9,26 | 45,34 | 9,26 |
| 1200 | 11,99 | 3,36 | 16,83 | 3,36 | 24,49 | 6,76 | 28,33 | 6,76 | 32,84 | 6,76 | 37,42 | 10,11 | 49,55 | 10,11 |
| 1300 | 12,93 | 3,64 | 18,14 | 3,64 | 26,42 | 7,32 | 30,58 | 7,32 | 35,43 | 7,32 | 40,32 | 10,95 | 53,45 | 10,95 |
| 1400 | 13,87 | 3,92 | 19,45 | 3,92 | 28,35 | 7,88 | 32,83 | 7,88 | 38,02 | 7,88 | 43,22 | 11,8 | 57,35 | 11,8 |
| 1500 | 14,81 | 4,2 | 20,76 | 4,2 | 30,28 | 8,44 | 35,08 | 8,44 | 40,61 | 8,44 | 46,13 | 12,64 | 61,25 | 12,64 |
| 1600 | 15,75 | 4,48 | 22,07 | 4,48 | 32,28 | 9,01 | 37,4 | 9,01 | 43,29 | 9,01 | 49,27 | 13,48 | 65,39 | 13,48 |
| 1700 | 16,69 | 4,76 | 23,38 | 4,76 | 34,21 | 9,58 | 39,65 | 9,58 | 45,88 | 9,58 | 52,14 | 14,32 | 69,29 | 14,32 |
| 1800 | 17,76 | 5,04 | 24,79 | 5,04 | 36,22 | 10,14 | 41,98 | 10,14 | 48,55 | 10,14 | 55,04 | 15,17 | 73,19 | 15,17 |
| 1900 | 18,7 | 5,32 | 26,1 | 5,32 | 38,15 | 10,7 | 44,23 | 10,7 | 51,14 | 10,7 | 57,94 | 16,01 | 77,09 | 16,01 |
| 2000 | 19,64 | 5,6 | 27,41 | 5,6 | 40,08 | 11,27 | 46,48 | 11,27 | 53,73 | 11,27 | 60,84 | 16,85 | 80,99 | 16,85 |
| 2200 | 21,52 | 6,16 | 30,03 | 6,16 | 43,94 | 12,39 | 50,98 | 12,39 | 58,91 | 12,39 | 65,74 | 18,54 | 88,79 | 18,54 |
| 2400 | 23,4 | 6,72 | 32,65 | 6,72 | 47,8 | 13,52 | 55,48 | 13,52 | 64,09 | 13,52 | 71,46 | 20,22 | 96,59 | 20,22 |
| 2600 | 25,28 | 7,28 | 35,27 | 7,28 | 51,66 | 14,64 | 59,98 | 14,64 | 69,27 | 14,64 | 77,15 | 21,91 | 104,39 | 21,91 |
| 2800 | 27,16 | 7,84 | 37,89 | 7,84 | 55,52 | 15,77 | 64,48 | 15,77 | 74,45 | 15,77 | 82,88 | 23,6 | 112,19 | 23,6 |
| 3000 | 29,04 | 8,4 | 40,51 | 8,4 | 59,38 | 16,9 | 68,98 | 16,9 | 79,63 | 16,9 | 88,6 | 25,28 | 119,99 | 25,28 |
Высота 600 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 11, кг | Тип 11, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 21, кг | Тип 21, л | Тип 22, кг | Тип 22, л | Тип 30, кг | Тип 30, л | Тип 33, кг | Тип 33, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 5,26 | 1,37 | 8,17 | 1,37 | 10,51 | 2,74 | 12,07 | 2,74 | 13,8 | 2,74 | 16,59 | 4,12 | 20,88 | 4,12 |
| 500 | 6,45 | 1,73 | 10 | 1,73 | 12,91 | 3,45 | 14,82 | 3,45 | 16,93 | 3,45 | 20,23 | 5,19 | 25,46 | 5,19 |
| 600 | 7,64 | 2,08 | 11,83 | 2,08 | 15,31 | 4,16 | 17,58 | 4,16 | 20,06 | 4,16 | 23,87 | 6,25 | 30,04 | 6,25 |
| 700 | 8,83 | 2,44 | 13,66 | 2,44 | 17,7 | 4,87 | 20,33 | 4,87 | 23,18 | 4,87 | 27,51 | 7,32 | 34,62 | 7,32 |
| 800 | 10,02 | 2,79 | 15,49 | 2,79 | 20,1 | 5,58 | 23,09 | 5,58 | 26,31 | 5,58 | 31,16 | 8,38 | 39,2 | 8,38 |
| 900 | 11,21 | 3,15 | 17,32 | 3,15 | 22,5 | 6,29 | 25,84 | 6,29 | 29,44 | 6,29 | 34,8 | 9,45 | 43,78 | 9,45 |
| 1000 | 12,4 | 3,5 | 19,15 | 3,5 | 24,9 | 7 | 28,59 | 7 | 32,57 | 7 | 38,44 | 10,51 | 48,36 | 10,51 |
| 1100 | 13,59 | 3,86 | 20,98 | 3,86 | 27,3 | 7,71 | 31,35 | 7,71 | 35,7 | 7,71 | 42,08 | 11,58 | 52,94 | 11,58 |
| 1200 | 14,78 | 4,21 | 22,81 | 4,21 | 29,7 | 8,42 | 34,1 | 8,42 | 38,83 | 8,42 | 45,72 | 12,64 | 57,52 | 12,64 |
| 1300 | 15,97 | 4,57 | 23,99 | 4,57 | 32,1 | 9,13 | 36,86 | 9,13 | 41,96 | 9,13 | 49,36 | 13,71 | 62,1 | 13,71 |
| 1400 | 17,15 | 4,92 | 25,18 | 4,92 | 34,49 | 9,84 | 39,61 | 9,84 | 45,09 | 9,84 | 53 | 14,77 | 66,68 | 14,77 |
| 1500 | 18,34 | 5,28 | 26,36 | 5,28 | 36,89 | 10,55 | 42,36 | 10,55 | 48,22 | 10,55 | 56,64 | 15,84 | 71,26 | 15,84 |
| 1600 | 19,53 | 5,63 | 27,54 | 5,63 | 39,29 | 11,26 | 45,12 | 11,26 | 51,35 | 11,26 | 60,28 | 16,9 | 75,84 | 16,9 |
| 1700 | 20,72 | 5,99 | 28,73 | 5,99 | 41,69 | 11,97 | 47,87 | 11,97 | 54,48 | 11,97 | 63,92 | 17,97 | 80,42 | 17,97 |
| 1800 | 21,91 | 6,34 | 29,91 | 6,34 | 44,09 | 12,68 | 50,63 | 12,68 | 57,61 | 12,68 | 67,56 | 19,03 | 85 | 19,03 |
| 1900 | 23,1 | 6,7 | 31,09 | 6,7 | 46,48 | 13,39 | 53,38 | 13,39 | 60,74 | 13,39 | 71,2 | 20,1 | 89,58 | 20,1 |
| 2000 | 24,29 | 7,05 | 32,27 | 7,05 | 48,88 | 14,1 | 56,13 | 14,1 | 63,87 | 14,1 | 74,84 | 21,16 | 94,16 | 21,16 |
| 2200 | 26,67 | 7,76 | 34,64 | 7,76 | 53,68 | 15,52 | 61,64 | 15,52 | 70,13 | 15,52 | 82,12 | 23,29 | 103,32 | 23,29 |
| 2400 | 29,04 | 8,47 | 37,01 | 8,47 | 58,47 | 16,94 | 67,15 | 16,94 | 76,39 | 16,94 | 89,4 | 25,42 | 112,48 | 25,42 |
| 2600 | 31,42 | 9,18 | 39,37 | 9,18 | 63,27 | 18,36 | 72,66 | 18,36 | 82,65 | 18,36 | 96,68 | 27,55 | 121,64 | 27,55 |
| 2800 | 33,8 | 9,89 | 41,74 | 9,89 | 68,07 | 19,78 | 78,17 | 19,78 | 88,91 | 19,78 | 103,96 | 29,68 | 130,8 | 29,68 |
| 3000 | 36,18 | 10,6 | 44,1 | 10,6 | 72,86 | 21,2 | 83,67 | 21,2 | 95,17 | 21,2 | 111,24 | 31,81 | 139,96 | 31,81 |
Модель с нижним подключением в среднем на 0,3 кг тяжелее указанной массы.


