Радиатор Universal Z
Гигиеническая, нижнее подключение.
Universal Z: подключение нижнее или боковое. Гладкое исполнение без рёбер и накладок, предлагайте его для детских, медицинских и любых помещений с частой уборкой.
Пример обозначения при заказе: Радиатор Universal Z 20-500-1000 Z. Как записать заказ
Запросить цену
| Типы | 10, 20, 30 |
|---|---|
| Размеры | Высота 300, 400, 500, 600 мм, длина 400–3000 мм |
| Шаг длины | до 2000 мм через 100 мм, дальше через 200 мм |
| Подключение | нижнее или боковое |
| Термостатическая вставка | встроена |
| Патрубки | 6 патрубков G ½″: 4 боковых и 2 нижних |
| Присоединительный размер | высота минус 50 мм |
| Рабочее давление | 1,0 МПа (10 бар) |
| Испытательное давление | 1,5 МПа (15 бар) |
| Температура теплоносителя | до 120 °C |
| Цвет | белый RAL 9016, другие цвета RAL под заказ |
| Гарантия | 10 лет |
| Стандарт | ГОСТ 31311-2022 |
Все размеры Universal Z
264 типоразмеров. Нажмите на мощность, чтобы открыть карточку радиатора с массой, объёмом и комплектацией.
Тип 10
Тип 20
Тип 30
Номинальный тепловой поток при напоре 70 °C.
Комплектация
| Радиатор в сборе | 1 |
|---|---|
| Пробка глухая | 2 |
| Воздухоотводчик (кран Маевского) | 1 |
| Кронштейн (узел крепления) | 2, для длины 1800–3000 мм 3 |
| Детали крепления кронштейнов | комплект |
| Термостатическая вставка | 1 |
| Клипса | 4, для длины 1800–3000 мм 6 |
| Упаковка и паспорт | 1 |
Присоединительный размер: высота минус 50 мм. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Мощность при другой температуре
Если система работает с пониженной температурой, тепла меньше. Таблицы для высоты 500 мм, остальные высоты на странице таблиц мощности.
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
|---|---|---|---|
| 400 | 350–375 | 575–610 | 875–925 |
| 500 | 440–465 | 720–765 | 1095–1155 |
| 600 | 525–560 | 865–915 | 1315–1385 |
| 700 | 615–650 | 1010–1065 | 1530–1615 |
| 800 | 705–745 | 1155–1220 | 1750–1845 |
| 900 | 790–840 | 1300–1370 | 1970–2075 |
| 1000 | 880–930 | 1445–1525 | 2190–2310 |
| 1100 | 970–1025 | 1590–1675 | 2410–2540 |
| 1200 | 1055–1115 | 1735–1830 | 2630–2770 |
| 1300 | 1145–1210 | 1880–1980 | 2845–3000 |
| 1400 | 1235–1300 | 2025–2135 | 3065–3230 |
| 1500 | 1320–1395 | 2170–2285 | 3285–3460 |
| 1600 | 1410–1490 | 2315–2435 | 3505–3690 |
| 1700 | 1500–1580 | 2455–2590 | 3725–3920 |
| 1800 | 1585–1675 | 2605–2740 | 3945–4150 |
| 1900 | 1675–1765 | 2745–2895 | 4165–4380 |
| 2000 | 1765–1860 | 2890–3045 | 4380–4615 |
| 2200 | 1940–2045 | 3180–3350 | 4820–5075 |
| 2400 | 2115–2230 | 3470–3655 | 5260–5535 |
| 2600 | 2295–2415 | 3760–3960 | 5695–5995 |
| 2800 | 2470–2600 | 4050–4265 | 6135–6455 |
| 3000 | 2645–2785 | 4340–4570 | 6575–6920 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
|---|---|---|---|
| 400 | 290–310 | 475–500 | 715–755 |
| 500 | 360–385 | 590–625 | 895–945 |
| 600 | 435–460 | 710–750 | 1075–1135 |
| 700 | 505–540 | 830–875 | 1255–1325 |
| 800 | 580–615 | 945–1000 | 1435–1510 |
| 900 | 650–690 | 1065–1130 | 1615–1700 |
| 1000 | 725–765 | 1185–1250 | 1790–1890 |
| 1100 | 795–845 | 1305–1375 | 1970–2080 |
| 1200 | 870–920 | 1420–1500 | 2150–2265 |
| 1300 | 940–995 | 1540–1625 | 2330–2455 |
| 1400 | 1015–1070 | 1660–1750 | 2510–2645 |
| 1500 | 1090–1150 | 1780–1875 | 2690–2830 |
| 1600 | 1160–1225 | 1900–2000 | 2870–3020 |
| 1700 | 1235–1300 | 2015–2125 | 3045–3210 |
| 1800 | 1305–1380 | 2135–2250 | 3225–3400 |
| 1900 | 1380–1455 | 2255–2375 | 3405–3585 |
| 2000 | 1450–1530 | 2375–2500 | 3585–3775 |
| 2200 | 1595–1685 | 2610–2750 | 3945–4155 |
| 2400 | 1740–1835 | 2850–3000 | 4305–4530 |
| 2600 | 1885–1990 | 3085–3250 | 4660–4910 |
| 2800 | 2035–2140 | 3325–3500 | 5020–5285 |
| 3000 | 2180–2295 | 3560–3750 | 5380–5660 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
|---|---|---|---|
| 400 | 230–245 | 375–400 | 565–600 |
| 500 | 285–305 | 470–495 | 705–745 |
| 600 | 345–365 | 560–595 | 845–895 |
| 700 | 400–430 | 655–695 | 990–1045 |
| 800 | 460–490 | 750–795 | 1130–1195 |
| 900 | 515–550 | 845–895 | 1270–1340 |
| 1000 | 575–610 | 940–990 | 1415–1490 |
| 1100 | 635–670 | 1030–1090 | 1555–1640 |
| 1200 | 690–730 | 1125–1190 | 1695–1790 |
| 1300 | 750–790 | 1220–1290 | 1840–1935 |
| 1400 | 805–855 | 1315–1385 | 1980–2085 |
| 1500 | 865–915 | 1410–1485 | 2120–2235 |
| 1600 | 920–975 | 1505–1585 | 2260–2385 |
| 1700 | 980–1035 | 1595–1685 | 2405–2535 |
| 1800 | 1035–1095 | 1690–1780 | 2540–2675 |
| 1900 | 1095–1155 | 1785–1880 | 2685–2830 |
| 2000 | 1155–1215 | 1880–1980 | 2830–2980 |
| 2200 | 1270–1340 | 2065–2180 | 3110–3275 |
| 2400 | 1385–1460 | 2255–2375 | 3395–3575 |
| 2600 | 1500–1580 | 2445–2575 | 3680–3870 |
| 2800 | 1615–1705 | 2630–2770 | 3960–4170 |
| 3000 | 1730–1825 | 2820–2970 | 4245–4470 |
Масса и объём теплоносителя
Высота 300 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 30, кг | Тип 30, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2,95 | 0,75 | 5,16 | 1,5 | 8,05 | 2,25 |
| 500 | 3,51 | 0,94 | 6,28 | 1,88 | 9,7 | 2,82 |
| 600 | 4,07 | 1,13 | 7,4 | 2,26 | 11,35 | 3,39 |
| 700 | 4,63 | 1,32 | 8,52 | 2,64 | 13,04 | 3,96 |
| 800 | 5,19 | 1,51 | 9,64 | 3,02 | 14,69 | 4,53 |
| 900 | 5,75 | 1,7 | 10,76 | 3,4 | 16,34 | 5,1 |
| 1000 | 6,31 | 1,89 | 11,88 | 3,78 | 17,99 | 5,67 |
| 1100 | 6,87 | 2,08 | 13 | 4,16 | 19,64 | 6,24 |
| 1200 | 7,43 | 2,27 | 14,25 | 4,54 | 21,63 | 6,81 |
| 1300 | 7,99 | 2,46 | 15,37 | 4,92 | 23,28 | 7,38 |
| 1400 | 8,55 | 2,65 | 16,49 | 5,3 | 24,93 | 7,95 |
| 1500 | 9,11 | 2,84 | 17,61 | 5,68 | 26,59 | 8,52 |
| 1600 | 9,67 | 3,03 | 18,8 | 6,06 | 28,51 | 9,09 |
| 1700 | 10,23 | 3,22 | 19,92 | 6,44 | 30,16 | 9,66 |
| 1800 | 10,92 | 3,41 | 21,12 | 6,82 | 31,81 | 10,23 |
| 1900 | 11,48 | 3,6 | 22,24 | 7,2 | 33,46 | 10,8 |
| 2000 | 12,04 | 3,79 | 23,36 | 7,58 | 35,14 | 11,37 |
| 2200 | 13,16 | 4,17 | 25,23 | 8,34 | 37,57 | 12,51 |
| 2400 | 14,28 | 4,55 | 27,44 | 9,1 | 40,82 | 13,65 |
| 2600 | 15,4 | 4,93 | 29,64 | 9,86 | 44,04 | 14,79 |
| 2800 | 16,52 | 5,31 | 31,85 | 10,62 | 47,27 | 15,93 |
| 3000 | 17,64 | 5,69 | 34,06 | 11,38 | 50,52 | 17,07 |
Высота 400 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 30, кг | Тип 30, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3,76 | 1 | 6,84 | 2 | 10,54 | 3 |
| 500 | 4,56 | 1,26 | 8,41 | 2,53 | 12,93 | 3,79 |
| 600 | 5,35 | 1,53 | 9,99 | 3,05 | 15,31 | 4,58 |
| 700 | 6,14 | 1,79 | 11,57 | 3,58 | 17,7 | 5,37 |
| 800 | 6,93 | 2,05 | 13,14 | 4,1 | 20,08 | 6,16 |
| 900 | 7,72 | 2,32 | 14,72 | 4,63 | 22,47 | 6,95 |
| 1000 | 8,51 | 2,58 | 16,29 | 5,16 | 24,86 | 7,73 |
| 1100 | 9,3 | 2,84 | 17,87 | 5,68 | 27,24 | 8,52 |
| 1200 | 10,09 | 3,1 | 19,45 | 6,21 | 29,63 | 9,31 |
| 1300 | 10,88 | 3,37 | 21,02 | 6,73 | 32,02 | 10,1 |
| 1400 | 11,67 | 3,63 | 22,6 | 7,26 | 34,41 | 10,89 |
| 1500 | 12,47 | 3,89 | 24,17 | 7,79 | 36,79 | 11,68 |
| 1600 | 13,26 | 4,16 | 25,75 | 8,31 | 39,18 | 12,47 |
| 1700 | 14,05 | 4,42 | 27,33 | 8,84 | 41,56 | 13,26 |
| 1800 | 14,84 | 4,68 | 28,9 | 9,36 | 43,95 | 14,05 |
| 1900 | 15,63 | 4,95 | 30,48 | 9,89 | 46,34 | 14,83 |
| 2000 | 16,42 | 5,21 | 32,05 | 10,42 | 48,72 | 15,62 |
| 2200 | 18 | 5,73 | 35,21 | 11,47 | 53,49 | 17,2 |
| 2400 | 19,58 | 6,26 | 38,36 | 12,52 | 58,27 | 18,78 |
| 2600 | 21,17 | 6,79 | 41,51 | 13,57 | 63,04 | 20,36 |
| 2800 | 22,75 | 7,31 | 44,66 | 14,62 | 67,81 | 21,94 |
| 3000 | 24,33 | 7,84 | 47,81 | 15,68 | 72,58 | 23,51 |
Высота 500 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 30, кг | Тип 30, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4,47 | 1,12 | 8,18 | 2,25 | 12,62 | 3,37 |
| 500 | 5,41 | 1,4 | 10,06 | 2,82 | 15,41 | 4,21 |
| 600 | 6,35 | 1,68 | 11,94 | 3,38 | 18,2 | 5,05 |
| 700 | 7,29 | 1,96 | 13,82 | 3,94 | 21 | 5,89 |
| 800 | 8,23 | 2,24 | 15,7 | 4,5 | 23,76 | 6,74 |
| 900 | 9,17 | 2,52 | 17,58 | 5,07 | 26,55 | 7,58 |
| 1000 | 10,11 | 2,8 | 19,46 | 5,63 | 29,34 | 8,42 |
| 1100 | 11,05 | 3,08 | 21,34 | 6,19 | 32,13 | 9,26 |
| 1200 | 11,99 | 3,36 | 23,35 | 6,76 | 35,2 | 10,11 |
| 1300 | 12,93 | 3,64 | 25,23 | 7,32 | 37,99 | 10,95 |
| 1400 | 13,87 | 3,92 | 27,11 | 7,88 | 40,78 | 11,8 |
| 1500 | 14,81 | 4,2 | 28,99 | 8,44 | 43,58 | 12,64 |
| 1600 | 15,75 | 4,48 | 30,94 | 9,01 | 46,61 | 13,48 |
| 1700 | 16,69 | 4,76 | 32,82 | 9,58 | 49,37 | 14,32 |
| 1800 | 17,76 | 5,04 | 34,78 | 10,14 | 52,16 | 15,17 |
| 1900 | 18,7 | 5,32 | 36,66 | 10,7 | 54,95 | 16,01 |
| 2000 | 19,64 | 5,6 | 38,54 | 11,27 | 57,74 | 16,85 |
| 2200 | 21,52 | 6,16 | 41,93 | 12,39 | 62,42 | 18,54 |
| 2400 | 23,4 | 6,72 | 45,66 | 13,52 | 67,92 | 20,22 |
| 2600 | 25,28 | 7,28 | 49,38 | 14,64 | 73,39 | 21,91 |
| 2800 | 27,16 | 7,84 | 53,11 | 15,77 | 78,9 | 23,6 |
| 3000 | 29,04 | 8,4 | 56,84 | 16,9 | 84,4 | 25,28 |
Высота 600 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 30, кг | Тип 30, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 5,26 | 1,37 | 10,06 | 2,74 | 15,25 | 4,12 |
| 500 | 6,45 | 1,73 | 12,4 | 3,45 | 18,77 | 5,19 |
| 600 | 7,64 | 2,08 | 14,74 | 4,16 | 22,28 | 6,25 |
| 700 | 8,83 | 2,44 | 17,07 | 4,87 | 25,8 | 7,32 |
| 800 | 10,02 | 2,79 | 19,41 | 5,58 | 29,32 | 8,38 |
| 900 | 11,21 | 3,15 | 21,75 | 6,29 | 32,84 | 9,45 |
| 1000 | 12,4 | 3,5 | 24,09 | 7 | 36,35 | 10,51 |
| 1100 | 13,59 | 3,86 | 26,43 | 7,71 | 39,87 | 11,58 |
| 1200 | 14,78 | 4,21 | 28,77 | 8,42 | 43,39 | 12,64 |
| 1300 | 15,97 | 4,57 | 31,11 | 9,13 | 46,91 | 13,71 |
| 1400 | 17,15 | 4,92 | 33,44 | 9,84 | 50,42 | 14,77 |
| 1500 | 18,34 | 5,28 | 35,78 | 10,55 | 53,94 | 15,84 |
| 1600 | 19,53 | 5,63 | 38,12 | 11,26 | 57,46 | 16,9 |
| 1700 | 20,72 | 5,99 | 40,46 | 11,97 | 60,97 | 17,97 |
| 1800 | 21,91 | 6,34 | 42,8 | 12,68 | 64,49 | 19,03 |
| 1900 | 23,1 | 6,7 | 45,13 | 13,39 | 68,01 | 20,1 |
| 2000 | 24,29 | 7,05 | 47,47 | 14,1 | 71,52 | 21,16 |
| 2200 | 26,67 | 7,76 | 52,15 | 15,52 | 78,56 | 23,29 |
| 2400 | 29,04 | 8,47 | 56,82 | 16,94 | 85,59 | 25,42 |
| 2600 | 31,42 | 9,18 | 61,5 | 18,36 | 92,63 | 27,55 |
| 2800 | 33,8 | 9,89 | 66,18 | 19,78 | 99,66 | 29,68 |
| 3000 | 36,18 | 10,6 | 70,85 | 21,2 | 106,69 | 31,81 |
Модель с нижним подключением в среднем на 0,3 кг тяжелее указанной массы.


