Главная › Таблица мощности
Таблица мощности стальных панельных радиаторов
Тепловая мощность зависит от типа, высоты и длины прибора. В таблице значения для ходовых размеров, серии Classic и Universal. Полные таблицы есть на страницах типов и серий.
| Высота×длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×1000 | 540–575 | 775–825 | 895–945 | 1110–1170 | 1455–1530 | 1335–1410 | 2050–2165 |
| 300×1200 | 650–690 | 935–985 | 1075–1135 | 1330–1405 | 1745–1840 | 1605–1690 | 2465–2595 |
| 300×1600 | 870–920 | 1245–1315 | 1435–1515 | 1775–1870 | 2325–2450 | 2140–2255 | 3285–3460 |
| 300×2000 | 1085–1145 | 1555–1645 | 1795–1890 | 2220–2340 | 2910–3060 | 2675–2820 | 4105–4325 |
| 400×1000 | 690–730 | 1015–1070 | 1140–1205 | 1475–1560 | 1845–1945 | 1685–1775 | 2620–2760 |
| 400×1200 | 830–880 | 1220–1285 | 1370–1445 | 1775–1870 | 2215–2335 | 2020–2130 | 3145–3315 |
| 400×1600 | 1105–1170 | 1625–1715 | 1830–1930 | 2365–2490 | 2955–3115 | 2695–2840 | 4195–4415 |
| 400×2000 | 1385–1460 | 2030–2140 | 2285–2410 | 2955–3115 | 3695–3890 | 3370–3550 | 5245–5520 |
| 500×1000 | 880–930 | 1280–1350 | 1370–1445 | 1705–1800 | 2260–2385 | 2060–2170 | 3105–3270 |
| 500×1200 | 1055–1115 | 1535–1620 | 1645–1735 | 2050–2160 | 2715–2860 | 2470–2605 | 3725–3925 |
| 500×1600 | 1410–1490 | 2045–2155 | 2195–2315 | 2730–2880 | 3620–3810 | 3295–3475 | 4970–5230 |
| 500×2000 | 1765–1860 | 2560–2695 | 2745–2890 | 3415–3595 | 4525–4765 | 4120–4340 | 6210–6535 |
| 600×1000 | 1010–1070 | 1500–1585 | 1605–1695 | 2060–2170 | 2585–2725 | 2600–2740 | 3590–3780 |
| 600×1200 | 1215–1285 | 1800–1900 | 1925–2030 | 2470–2600 | 3105–3270 | 3120–3285 | 4310–4535 |
| 600×1600 | 1620–1710 | 2405–2530 | 2570–2705 | 3295–3470 | 4140–4355 | 4160–4380 | 5750–6050 |
| 600×2000 | 2025–2135 | 3005–3165 | 3210–3385 | 4120–4335 | 5175–5445 | 5205–5475 | 7185–7560 |
Номинальный тепловой поток, Вт, по методике ГОСТ Р 53583.
Полные таблицы при напоре 70, 60 и 50 °C
Classic и Universal, высота 300 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 215–230 | 310–330 | 355–380 | 440–470 | 580–615 | 535–565 | 820–865 |
| 500 | 270–290 | 385–415 | 445–475 | 555–585 | 725–765 | 665–705 | 1025–1085 |
| 600 | 325–345 | 465–495 | 535–570 | 665–705 | 870–920 | 800–845 | 1230–1300 |
| 700 | 380–405 | 545–575 | 625–665 | 775–820 | 1015–1075 | 935–990 | 1435–1515 |
| 800 | 435–460 | 620–660 | 715–760 | 885–935 | 1160–1225 | 1070–1130 | 1640–1730 |
| 900 | 485–520 | 700–740 | 805–850 | 1000–1055 | 1305–1380 | 1200–1270 | 1845–1945 |
| 1000 | 540–575 | 775–825 | 895–945 | 1110–1170 | 1455–1530 | 1335–1410 | 2050–2165 |
| 1100 | 595–630 | 855–905 | 985–1040 | 1220–1290 | 1600–1685 | 1470–1550 | 2260–2380 |
| 1200 | 650–690 | 935–985 | 1075–1135 | 1330–1405 | 1745–1840 | 1605–1690 | 2465–2595 |
| 1300 | 705–745 | 1010–1070 | 1165–1230 | 1440–1520 | 1890–1990 | 1740–1830 | 2670–2810 |
| 1400 | 760–805 | 1090–1150 | 1255–1325 | 1550–1640 | 2035–2145 | 1870–1975 | 2875–3025 |
| 1500 | 815–860 | 1165–1235 | 1345–1420 | 1665–1755 | 2180–2295 | 2005–2115 | 3080–3245 |
| 1600 | 870–920 | 1245–1315 | 1435–1515 | 1775–1870 | 2325–2450 | 2140–2255 | 3285–3460 |
| 1700 | 925–975 | 1325–1395 | 1525–1610 | 1885–1990 | 2470–2605 | 2275–2395 | 3490–3675 |
| 1800 | 975–1035 | 1400–1480 | 1615–1705 | 1995–2105 | 2615–2755 | 2405–2535 | 3695–3890 |
| 1900 | 1030–1090 | 1480–1560 | 1705–1795 | 2110–2220 | 2760–2910 | 2540–2675 | 3900–4105 |
| 2000 | 1085–1145 | 1555–1645 | 1795–1890 | 2220–2340 | 2910–3060 | 2675–2820 | 4105–4325 |
| 2200 | 1195–1260 | 1715–1805 | 1975–2080 | 2440–2570 | 3200–3370 | 2940–3100 | 4520–4755 |
| 2400 | 1305–1375 | 1870–1970 | 2155–2270 | 2665–2805 | 3490–3675 | 3210–3380 | 4930–5185 |
| 2600 | 1415–1490 | 2025–2135 | 2335–2460 | 2885–3040 | 3780–3980 | 3480–3660 | 5340–5620 |
| 2800 | 1520–1605 | 2180–2300 | 2515–2645 | 3105–3275 | 4070–4285 | 3745–3945 | 5750–6050 |
| 3000 | 1630–1720 | 2335–2465 | 2690–2835 | 3330–3505 | 4365–4590 | 4015–4225 | 6160–6485 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 175–190 | 255–275 | 290–315 | 360–385 | 475–505 | 435–465 | 670–710 |
| 500 | 220–240 | 320–340 | 365–390 | 450–480 | 595–630 | 545–580 | 840–885 |
| 600 | 265–285 | 385–410 | 440–470 | 545–575 | 710–755 | 655–695 | 1005–1065 |
| 700 | 310–335 | 450–475 | 515–545 | 635–670 | 830–880 | 765–810 | 1175–1240 |
| 800 | 355–380 | 510–540 | 585–625 | 725–765 | 950–1005 | 875–925 | 1340–1415 |
| 900 | 400–425 | 575–610 | 660–700 | 815–865 | 1070–1130 | 985–1040 | 1510–1595 |
| 1000 | 445–475 | 640–680 | 735–780 | 905–960 | 1190–1255 | 1095–1155 | 1680–1770 |
| 1100 | 490–520 | 705–745 | 810–855 | 1000–1055 | 1305–1380 | 1200–1270 | 1845–1950 |
| 1200 | 535–570 | 770–815 | 880–935 | 1090–1150 | 1425–1505 | 1310–1385 | 2015–2125 |
| 1300 | 580–615 | 835–880 | 955–1010 | 1180–1245 | 1545–1630 | 1420–1500 | 2185–2300 |
| 1400 | 625–660 | 895–950 | 1030–1090 | 1270–1340 | 1665–1755 | 1530–1615 | 2350–2480 |
| 1500 | 670–710 | 960–1015 | 1105–1165 | 1360–1435 | 1785–1880 | 1640–1730 | 2520–2655 |
| 1600 | 715–755 | 1025–1085 | 1180–1245 | 1450–1530 | 1905–2005 | 1750–1845 | 2690–2830 |
| 1700 | 760–805 | 1090–1150 | 1250–1320 | 1545–1625 | 2020–2130 | 1860–1960 | 2855–3010 |
| 1800 | 805–850 | 1155–1220 | 1325–1400 | 1635–1725 | 2140–2255 | 1970–2075 | 3025–3185 |
| 1900 | 850–900 | 1220–1285 | 1400–1475 | 1725–1820 | 2260–2380 | 2080–2190 | 3190–3360 |
| 2000 | 895–945 | 1280–1355 | 1470–1555 | 1815–1915 | 2380–2505 | 2190–2305 | 3360–3540 |
| 2200 | 985–1040 | 1410–1490 | 1620–1710 | 2000–2105 | 2615–2760 | 2410–2535 | 3695–3895 |
| 2400 | 1075–1135 | 1540–1625 | 1765–1865 | 2180–2295 | 2855–3005 | 2625–2770 | 4035–4245 |
| 2600 | 1160–1230 | 1670–1760 | 1915–2020 | 2360–2485 | 3095–3260 | 2845–2995 | 4370–4600 |
| 2800 | 1255–1320 | 1795–1895 | 2065–2175 | 2545–2680 | 3330–3510 | 3065–3230 | 4705–4955 |
| 3000 | 1340–1415 | 1925–2030 | 2210–2330 | 2725–2870 | 3570–3760 | 3285–3460 | 5040–5305 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 140–150 | 200–220 | 230–250 | 285–305 | 375–395 | 345–365 | 530–560 |
| 500 | 175–190 | 255–270 | 290–310 | 355–380 | 465–495 | 430–455 | 660–700 |
| 600 | 210–230 | 305–325 | 350–370 | 430–455 | 560–595 | 515–550 | 795–840 |
| 700 | 245–265 | 355–380 | 405–430 | 500–530 | 655–695 | 605–640 | 925–980 |
| 800 | 285–300 | 405–430 | 465–495 | 570–605 | 750–795 | 690–730 | 1060–1120 |
| 900 | 320–340 | 455–485 | 525–555 | 645–680 | 845–890 | 775–820 | 1190–1260 |
| 1000 | 355–375 | 510–540 | 580–615 | 715–755 | 935–990 | 860–910 | 1325–1400 |
| 1100 | 390–415 | 560–595 | 640–680 | 785–835 | 1030–1090 | 950–1000 | 1455–1535 |
| 1200 | 425–450 | 610–645 | 700–740 | 860–905 | 1125–1190 | 1035–1095 | 1590–1675 |
| 1300 | 460–490 | 660–700 | 755–800 | 930–985 | 1220–1285 | 1120–1185 | 1720–1815 |
| 1400 | 495–525 | 710–755 | 815–860 | 1000–1060 | 1315–1385 | 1210–1275 | 1855–1955 |
| 1500 | 530–565 | 765–805 | 875–925 | 1075–1135 | 1405–1485 | 1295–1365 | 1985–2095 |
| 1600 | 570–600 | 815–860 | 930–985 | 1145–1210 | 1500–1585 | 1380–1455 | 2120–2235 |
| 1700 | 605–640 | 865–915 | 990–1045 | 1215–1285 | 1595–1680 | 1465–1550 | 2255–2375 |
| 1800 | 640–675 | 915–970 | 1050–1110 | 1290–1360 | 1690–1780 | 1555–1640 | 2385–2515 |
| 1900 | 675–715 | 970–1020 | 1105–1170 | 1360–1435 | 1780–1880 | 1640–1730 | 2520–2650 |
| 2000 | 710–750 | 1020–1075 | 1165–1230 | 1430–1510 | 1875–1980 | 1725–1820 | 2650–2790 |
| 2200 | 780–825 | 1120–1185 | 1280–1355 | 1575–1660 | 2065–2175 | 1900–2000 | 2915–3070 |
| 2400 | 855–900 | 1225–1290 | 1400–1475 | 1720–1810 | 2255–2375 | 2070–2185 | 3180–3350 |
| 2600 | 925–975 | 1325–1400 | 1515–1600 | 1860–1965 | 2440–2570 | 2245–2365 | 3445–3630 |
| 2800 | 995–1050 | 1425–1505 | 1635–1720 | 2005–2115 | 2630–2770 | 2420–2545 | 3710–3910 |
| 3000 | 1065–1125 | 1530–1615 | 1750–1845 | 2150–2265 | 2815–2965 | 2590–2730 | 3975–4190 |
Classic и Universal, высота 400 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 275–295 | 405–430 | 455–485 | 590–625 | 735–780 | 670–710 | 1045–1105 |
| 500 | 345–370 | 505–535 | 570–605 | 740–780 | 920–975 | 840–890 | 1310–1385 |
| 600 | 415–440 | 610–645 | 685–725 | 885–935 | 1105–1170 | 1010–1065 | 1570–1660 |
| 700 | 485–515 | 710–750 | 800–845 | 1035–1090 | 1290–1365 | 1180–1245 | 1835–1935 |
| 800 | 550–585 | 810–855 | 915–965 | 1180–1245 | 1475–1560 | 1345–1420 | 2095–2210 |
| 900 | 620–660 | 910–965 | 1030–1085 | 1330–1405 | 1660–1750 | 1515–1600 | 2360–2485 |
| 1000 | 690–730 | 1015–1070 | 1140–1205 | 1475–1560 | 1845–1945 | 1685–1775 | 2620–2760 |
| 1100 | 760–805 | 1115–1180 | 1255–1325 | 1625–1715 | 2030–2140 | 1850–1955 | 2885–3040 |
| 1200 | 830–880 | 1220–1285 | 1370–1445 | 1775–1870 | 2215–2335 | 2020–2130 | 3145–3315 |
| 1300 | 900–950 | 1320–1390 | 1485–1565 | 1920–2025 | 2400–2530 | 2190–2305 | 3410–3590 |
| 1400 | 970–1025 | 1420–1500 | 1600–1690 | 2070–2180 | 2585–2725 | 2360–2485 | 3670–3865 |
| 1500 | 1040–1095 | 1520–1605 | 1715–1810 | 2215–2335 | 2770–2920 | 2525–2660 | 3935–4140 |
| 1600 | 1105–1170 | 1625–1715 | 1830–1930 | 2365–2490 | 2955–3115 | 2695–2840 | 4195–4415 |
| 1700 | 1175–1245 | 1725–1820 | 1945–2050 | 2515–2645 | 3140–3305 | 2865–3015 | 4460–4695 |
| 1800 | 1245–1315 | 1825–1925 | 2060–2170 | 2660–2800 | 3325–3500 | 3030–3195 | 4720–4970 |
| 1900 | 1315–1390 | 1930–2035 | 2170–2290 | 2810–2960 | 3510–3695 | 3200–3370 | 4985–5245 |
| 2000 | 1385–1460 | 2030–2140 | 2285–2410 | 2955–3115 | 3695–3890 | 3370–3550 | 5245–5520 |
| 2200 | 1525–1605 | 2235–2355 | 2515–2650 | 3250–3425 | 4065–4280 | 3705–3905 | 5770–6075 |
| 2400 | 1660–1755 | 2435–2570 | 2745–2890 | 3550–3735 | 4435–4670 | 4045–4255 | 6295–6625 |
| 2600 | 1800–1900 | 2640–2780 | 2975–3130 | 3845–4045 | 4805–5060 | 4380–4610 | 6820–7175 |
| 2800 | 1940–2045 | 2845–2995 | 3200–3375 | 4140–4360 | 5175–5445 | 4720–4965 | 7345–7730 |
| 3000 | 2080–2190 | 3045–3210 | 3430–3615 | 4435–4670 | 5545–5835 | 5055–5320 | 7870–8280 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 225–240 | 330–355 | 375–400 | 485–515 | 605–645 | 550–585 | 860–910 |
| 500 | 280–300 | 415–440 | 470–495 | 605–645 | 760–805 | 690–735 | 1075–1135 |
| 600 | 340–360 | 500–530 | 560–595 | 730–770 | 915–965 | 830–880 | 1290–1365 |
| 700 | 395–420 | 580–620 | 655–695 | 850–900 | 1065–1125 | 970–1025 | 1510–1590 |
| 800 | 450–480 | 665–705 | 750–795 | 970–1030 | 1220–1285 | 1110–1170 | 1725–1815 |
| 900 | 510–540 | 750–795 | 845–895 | 1095–1155 | 1370–1445 | 1250–1315 | 1940–2045 |
| 1000 | 565–600 | 835–880 | 940–990 | 1215–1285 | 1520–1605 | 1385–1460 | 2155–2270 |
| 1100 | 620–660 | 915–970 | 1030–1090 | 1340–1410 | 1675–1765 | 1525–1610 | 2370–2500 |
| 1200 | 680–720 | 1000–1055 | 1125–1190 | 1460–1540 | 1825–1925 | 1665–1755 | 2585–2725 |
| 1300 | 735–780 | 1085–1145 | 1220–1290 | 1580–1670 | 1980–2085 | 1805–1900 | 2805–2950 |
| 1400 | 795–840 | 1165–1235 | 1315–1390 | 1705–1795 | 2130–2245 | 1940–2045 | 3020–3180 |
| 1500 | 850–900 | 1250–1320 | 1410–1485 | 1825–1925 | 2285–2410 | 2080–2195 | 3235–3405 |
| 1600 | 905–960 | 1335–1410 | 1505–1585 | 1945–2050 | 2435–2570 | 2220–2340 | 3450–3630 |
| 1700 | 965–1020 | 1420–1495 | 1595–1685 | 2070–2180 | 2590–2730 | 2360–2485 | 3665–3860 |
| 1800 | 1020–1080 | 1500–1585 | 1690–1785 | 2190–2310 | 2745–2890 | 2495–2630 | 3880–4085 |
| 1900 | 1075–1140 | 1585–1670 | 1785–1880 | 2310–2435 | 2895–3050 | 2635–2775 | 4095–4315 |
| 2000 | 1135–1195 | 1670–1760 | 1880–1980 | 2435–2565 | 3045–3210 | 2775–2925 | 4310–4540 |
| 2200 | 1250–1315 | 1835–1935 | 2065–2180 | 2680–2820 | 3350–3530 | 3050–3215 | 4745–4995 |
| 2400 | 1360–1435 | 2005–2110 | 2255–2375 | 2920–3075 | 3655–3850 | 3330–3505 | 5175–5445 |
| 2600 | 1475–1555 | 2170–2285 | 2445–2575 | 3165–3335 | 3960–4170 | 3610–3800 | 5605–5900 |
| 2800 | 1590–1675 | 2335–2465 | 2635–2775 | 3410–3590 | 4265–4495 | 3885–4090 | 6040–6355 |
| 3000 | 1700–1795 | 2505–2640 | 2820–2970 | 3650–3845 | 4570–4815 | 4165–4380 | 6470–6810 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 175–190 | 260–280 | 295–315 | 385–410 | 485–510 | 440–465 | 680–725 |
| 500 | 220–240 | 330–350 | 370–395 | 480–510 | 605–640 | 550–585 | 855–905 |
| 600 | 265–285 | 395–420 | 445–475 | 580–615 | 725–770 | 660–700 | 1025–1085 |
| 700 | 310–335 | 460–490 | 520–550 | 675–715 | 845–895 | 770–815 | 1195–1260 |
| 800 | 355–380 | 530–560 | 595–630 | 770–815 | 970–1025 | 880–930 | 1365–1440 |
| 900 | 400–430 | 595–630 | 670–710 | 870–920 | 1090–1150 | 990–1045 | 1540–1620 |
| 1000 | 445–475 | 660–700 | 745–790 | 965–1020 | 1210–1280 | 1100–1160 | 1710–1800 |
| 1100 | 490–520 | 725–770 | 820–865 | 1065–1120 | 1335–1405 | 1210–1280 | 1880–1980 |
| 1200 | 535–570 | 795–840 | 895–945 | 1160–1225 | 1455–1535 | 1320–1395 | 2050–2160 |
| 1300 | 580–615 | 860–910 | 970–1025 | 1255–1325 | 1575–1660 | 1430–1510 | 2225–2340 |
| 1400 | 625–665 | 925–980 | 1045–1100 | 1355–1425 | 1695–1790 | 1545–1625 | 2395–2520 |
| 1500 | 670–710 | 990–1050 | 1115–1180 | 1450–1530 | 1820–1915 | 1655–1745 | 2565–2700 |
| 1600 | 715–760 | 1060–1115 | 1190–1260 | 1545–1630 | 1940–2045 | 1765–1860 | 2735–2880 |
| 1700 | 760–805 | 1125–1190 | 1265–1335 | 1645–1735 | 2060–2175 | 1875–1975 | 2910–3060 |
| 1800 | 805–850 | 1190–1255 | 1340–1415 | 1740–1835 | 2185–2300 | 1985–2090 | 3080–3240 |
| 1900 | 850–900 | 1260–1325 | 1415–1495 | 1840–1935 | 2305–2430 | 2095–2210 | 3250–3425 |
| 2000 | 895–945 | 1325–1395 | 1490–1570 | 1935–2040 | 2425–2555 | 2205–2325 | 3420–3600 |
| 2200 | 985–1040 | 1455–1535 | 1640–1730 | 2130–2240 | 2670–2810 | 2425–2555 | 3765–3960 |
| 2400 | 1075–1135 | 1590–1675 | 1790–1885 | 2320–2445 | 2910–3065 | 2645–2785 | 4105–4320 |
| 2600 | 1165–1230 | 1720–1815 | 1940–2045 | 2515–2650 | 3155–3320 | 2865–3020 | 4445–4680 |
| 2800 | 1255–1325 | 1855–1955 | 2090–2200 | 2710–2855 | 3395–3580 | 3085–3250 | 4790–5040 |
| 3000 | 1345–1420 | 1985–2095 | 2235–2360 | 2900–3055 | 3640–3835 | 3310–3485 | 5130–5400 |
Classic и Universal, высота 500 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 350–375 | 510–540 | 545–580 | 680–720 | 905–955 | 820–870 | 1240–1310 |
| 500 | 440–465 | 640–675 | 685–725 | 850–900 | 1130–1195 | 1030–1085 | 1550–1635 |
| 600 | 525–560 | 765–810 | 820–870 | 1025–1080 | 1355–1430 | 1235–1305 | 1860–1965 |
| 700 | 615–650 | 895–945 | 960–1015 | 1195–1260 | 1580–1670 | 1440–1520 | 2170–2290 |
| 800 | 705–745 | 1020–1080 | 1095–1160 | 1365–1440 | 1810–1905 | 1645–1740 | 2485–2615 |
| 900 | 790–840 | 1150–1215 | 1235–1300 | 1535–1620 | 2035–2145 | 1855–1955 | 2795–2945 |
| 1000 | 880–930 | 1280–1350 | 1370–1445 | 1705–1800 | 2260–2385 | 2060–2170 | 3105–3270 |
| 1100 | 970–1025 | 1405–1485 | 1510–1590 | 1875–1980 | 2485–2620 | 2265–2390 | 3415–3595 |
| 1200 | 1055–1115 | 1535–1620 | 1645–1735 | 2050–2160 | 2715–2860 | 2470–2605 | 3725–3925 |
| 1300 | 1145–1210 | 1660–1755 | 1785–1880 | 2220–2340 | 2940–3095 | 2680–2820 | 4035–4250 |
| 1400 | 1235–1300 | 1790–1885 | 1920–2025 | 2390–2520 | 3165–3335 | 2885–3040 | 4345–4575 |
| 1500 | 1320–1395 | 1920–2020 | 2060–2170 | 2560–2700 | 3395–3575 | 3090–3255 | 4660–4905 |
| 1600 | 1410–1490 | 2045–2155 | 2195–2315 | 2730–2880 | 3620–3810 | 3295–3475 | 4970–5230 |
| 1700 | 1500–1580 | 2175–2290 | 2330–2460 | 2905–3055 | 3845–4050 | 3505–3690 | 5280–5555 |
| 1800 | 1585–1675 | 2300–2425 | 2470–2600 | 3075–3240 | 4070–4290 | 3710–3905 | 5590–5885 |
| 1900 | 1675–1765 | 2430–2560 | 2605–2745 | 3245–3415 | 4300–4525 | 3915–4120 | 5900–6210 |
| 2000 | 1765–1860 | 2560–2695 | 2745–2890 | 3415–3595 | 4525–4765 | 4120–4340 | 6210–6535 |
| 2200 | 1940–2045 | 2815–2965 | 3020–3180 | 3755–3955 | 4980–5240 | 4535–4775 | 6835–7190 |
| 2400 | 2115–2230 | 3070–3235 | 3295–3470 | 4100–4315 | 5430–5715 | 4945–5205 | 7455–7845 |
| 2600 | 2295–2415 | 3325–3505 | 3570–3760 | 4440–4675 | 5885–6190 | 5360–5640 | 8075–8495 |
| 2800 | 2470–2600 | 3585–3770 | 3845–4045 | 4785–5035 | 6335–6670 | 5770–6075 | 8695–9150 |
| 3000 | 2645–2785 | 3840–4040 | 4120–4335 | 5125–5395 | 6790–7145 | 6185–6510 | 9320–9805 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 290–310 | 415–445 | 450–475 | 555–590 | 740–780 | 675–710 | 1015–1070 |
| 500 | 360–385 | 520–555 | 560–595 | 695–740 | 925–975 | 840–890 | 1270–1340 |
| 600 | 435–460 | 625–665 | 675–715 | 835–885 | 1110–1170 | 1010–1065 | 1525–1605 |
| 700 | 505–540 | 730–775 | 785–835 | 975–1030 | 1295–1365 | 1180–1245 | 1775–1875 |
| 800 | 580–615 | 835–885 | 900–950 | 1115–1180 | 1480–1560 | 1350–1420 | 2030–2140 |
| 900 | 650–690 | 940–995 | 1010–1070 | 1255–1325 | 1665–1755 | 1515–1600 | 2285–2410 |
| 1000 | 725–765 | 1045–1105 | 1125–1190 | 1395–1475 | 1850–1950 | 1685–1775 | 2540–2675 |
| 1100 | 795–845 | 1150–1215 | 1235–1305 | 1535–1620 | 2035–2145 | 1855–1955 | 2795–2945 |
| 1200 | 870–920 | 1255–1325 | 1350–1425 | 1675–1765 | 2220–2340 | 2025–2130 | 3050–3210 |
| 1300 | 940–995 | 1360–1435 | 1465–1545 | 1815–1915 | 2405–2535 | 2190–2310 | 3300–3480 |
| 1400 | 1015–1070 | 1465–1545 | 1575–1660 | 1955–2060 | 2590–2730 | 2360–2485 | 3555–3745 |
| 1500 | 1090–1150 | 1570–1655 | 1690–1780 | 2095–2210 | 2775–2925 | 2530–2665 | 3810–4015 |
| 1600 | 1160–1225 | 1675–1765 | 1800–1900 | 2235–2355 | 2960–3120 | 2700–2840 | 4065–4280 |
| 1700 | 1235–1300 | 1780–1875 | 1915–2020 | 2375–2505 | 3145–3315 | 2865–3020 | 4320–4545 |
| 1800 | 1305–1380 | 1885–1985 | 2025–2135 | 2515–2650 | 3330–3510 | 3035–3195 | 4575–4815 |
| 1900 | 1380–1455 | 1990–2095 | 2140–2255 | 2655–2795 | 3520–3705 | 3205–3375 | 4830–5080 |
| 2000 | 1450–1530 | 2095–2205 | 2250–2375 | 2795–2945 | 3705–3900 | 3375–3550 | 5080–5350 |
| 2200 | 1595–1685 | 2305–2425 | 2480–2610 | 3075–3240 | 4075–4290 | 3710–3905 | 5590–5885 |
| 2400 | 1740–1835 | 2515–2645 | 2705–2850 | 3355–3530 | 4445–4680 | 4050–4260 | 6100–6420 |
| 2600 | 1885–1990 | 2720–2870 | 2930–3085 | 3635–3825 | 4815–5070 | 4385–4615 | 6610–6955 |
| 2800 | 2035–2140 | 2930–3090 | 3155–3320 | 3915–4120 | 5185–5455 | 4725–4970 | 7115–7490 |
| 3000 | 2180–2295 | 3140–3310 | 3380–3560 | 4195–4415 | 5555–5845 | 5060–5325 | 7625–8025 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 230–245 | 330–350 | 355–380 | 440–465 | 580–620 | 530–560 | 800–845 |
| 500 | 285–305 | 410–435 | 445–470 | 550–585 | 730–770 | 665–700 | 1000–1055 |
| 600 | 345–365 | 495–525 | 535–565 | 660–700 | 875–925 | 795–845 | 1200–1270 |
| 700 | 400–430 | 575–610 | 620–660 | 770–815 | 1020–1080 | 930–985 | 1400–1480 |
| 800 | 460–490 | 660–700 | 710–755 | 880–930 | 1165–1235 | 1065–1120 | 1600–1690 |
| 900 | 515–550 | 740–785 | 800–845 | 990–1045 | 1315–1385 | 1195–1260 | 1805–1900 |
| 1000 | 575–610 | 825–870 | 890–940 | 1100–1165 | 1460–1540 | 1330–1405 | 2005–2110 |
| 1100 | 635–670 | 905–960 | 980–1035 | 1210–1280 | 1605–1695 | 1460–1545 | 2205–2325 |
| 1200 | 690–730 | 990–1045 | 1070–1130 | 1320–1395 | 1750–1850 | 1595–1680 | 2405–2535 |
| 1300 | 750–790 | 1070–1135 | 1160–1220 | 1430–1510 | 1900–2000 | 1730–1825 | 2605–2745 |
| 1400 | 805–855 | 1155–1220 | 1245–1315 | 1540–1625 | 2045–2155 | 1860–1965 | 2805–2955 |
| 1500 | 865–915 | 1235–1305 | 1335–1410 | 1655–1745 | 2190–2310 | 1995–2105 | 3005–3165 |
| 1600 | 920–975 | 1320–1395 | 1425–1505 | 1765–1860 | 2335–2460 | 2130–2245 | 3205–3380 |
| 1700 | 980–1035 | 1405–1480 | 1515–1600 | 1875–1975 | 2485–2615 | 2260–2385 | 3405–3590 |
| 1800 | 1035–1095 | 1485–1565 | 1605–1690 | 1985–2090 | 2630–2770 | 2395–2525 | 3610–3800 |
| 1900 | 1095–1155 | 1570–1655 | 1695–1785 | 2095–2205 | 2775–2925 | 2525–2665 | 3810–4010 |
| 2000 | 1155–1215 | 1650–1740 | 1780–1880 | 2205–2325 | 2920–3075 | 2660–2805 | 4010–4220 |
| 2200 | 1270–1340 | 1815–1915 | 1960–2070 | 2425–2555 | 3215–3385 | 2925–3085 | 4410–4645 |
| 2400 | 1385–1460 | 1980–2090 | 2140–2255 | 2645–2785 | 3505–3690 | 3195–3360 | 4810–5065 |
| 2600 | 1500–1580 | 2145–2265 | 2320–2445 | 2865–3020 | 3800–4000 | 3460–3645 | 5215–5485 |
| 2800 | 1615–1705 | 2315–2435 | 2495–2630 | 3085–3250 | 4090–4305 | 3725–3925 | 5615–5910 |
| 3000 | 1730–1825 | 2480–2610 | 2675–2820 | 3310–3485 | 4385–4615 | 3990–4205 | 6015–6330 |
Classic и Universal, высота 600 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 405–430 | 600–635 | 640–680 | 820–870 | 1030–1090 | 1040–1095 | 1435–1515 |
